Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Biofresh / Sewage Treatment Plant (STP) Biofresh / IPAL Biotech - Septic Tank Biotech - Biofresh FRP
SUBTOTAL :

Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Biofresh / Sewage Treatment Plant (STP) Biofresh / IPAL Biotech

IPAL Biofresh 120 m3

IPAL Biofresh

Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Biofresh merupakan produk pengelolaan limbah yang sangat cocok digunakan untuk industri rumah sakit, hotel, apartemen dan bangunan-bangunan besar lainnya.
Instalasi Pengolahan Air Limbah Biofresh
Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Industri Biofresh menggunakan konsep pengolahan limbah domestik dengan sistem biotechnological filtration dimana bakteri pengurai memiliki peranan terpenting dalam mengolah limbah yang akan masuk ke dalam tangki Biofresh. Berbeda dengan beberapa tipe sebelumnya, struktur bodi IPAL Biofresh dibuat dengan mesin Helical Filament Winding dengan orientasi berbentuk silinder horizontal sehingga menjadikan struktur tangki kami lebih kuat dan kokoh.
Biological FIltration System Biofresh
Keunggulan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Biofresh :

1. Sistem pengolahan menggunakan bakteri aerobic & anaerobic,
2. Limbah yang masuk bisa dari toilet, floor drain dll,
3. Dilengkapi dengan Air Diffuser, Blower, Return Sludge Pump & Panel Control,
4. Hasil olahan sesuai dengan standar dan Lulus Uji Lab.


Info Penawaran dan Harga IPAL : 0838 99 300 400

STP Biofresh
Tipe dan Kapasitas Tangki IPAL Biofresh:

BFO 3 Dia. 1350 mm x P. 2100 mm Kapasitas 3 m3
BFO 4 Dia. 1350 mm x P. 2800 mm Kapasitas 4 m3
BFO 5 Dia. 1350 mm x P. 3500 mm Kapasitas 5 m3
BFO 6 Dia. 1500 mm x P. 3500 mm Kapasitas 6 m3
BFO 7 Dia. 1500 mm x P. 4000 mm Kapasitas 7 m3
BFO 8 Dia. 1500 mm x P. 4600 mm Kapasitas 8 m3
BFO 9 Dia. 1500 mm x P. 5200 mm Kapasitas 9 m3
BFO 10 Dia. 1750 mm x P. 4200 mm Kapasitas 10 m3
BFO 11 Dia. 1750 mm x P. 4600 mm Kapasitas 11 m3
BFO 12 Dia. 1750 mm x P. 5000 mm Kapasitas 12 m3
BFO 13 Dia. 1750 mm x P. 5400 mm Kapasitas 13 m3
BFO 14 Dia. 1750 mm x P. 5800 mm Kapasitas 14 m3
BFO 15 Dia. 2000 mm x P. 5000 mm Kapasitas 15 m3
BFO 16 Dia. 2000 mm x P. 5100 mm Kapasitas 16 m3
BFO 17 Dia. 2000 mm x P. 5500 mm Kapasitas 17 m3
BFO 18 Dia. 2000 mm x P. 5750 mm Kapasitas 18 m3
BFO 19 Dia. 2000 mm x P. 6200 mm Kapasitas 19 m3
BFO 20 Dia. 2000 mm x P. 6500 mm Kapasitas 20 m3
BFO 25 Dia. 2250 mm x P. 6500 mm Kapasitas 25 m3
BFO 30 Dia. 2250 mm x P. 7700 mm Kapasitas 30 m3
BFO 35 Dia. 2500 mm x P. 7200 mm Kapasitas 35 m3
BFO 40 Dia. 2500 mm x P. 8200 mm Kapasitas 40 m3
BFO 45 Dia. 2500 mm x P. 9200 mm Kapasitas 45 m3
BFO 50 Dia. 2500 mm x P. 10200 mm Kapasitas 50 m3
BFO 55 Dia. 2500 mm x P. 11300 mm Kapasitas 55 m3
BFO 60 Dia. 2750 mm x P. 10200 mm Kapasitas 60 m3
BFO 65 Dia. 2750 mm x P. 11000 mm Kapasitas 65 m3
BFO 70 Dia. 2750 mm x P. 11800 mm Kapasitas 70 m3
Detail STP Biofresh

0 Reviews:

0 Reviews: